Tuoteohjeet
Nuohousluukku ja tiivistenauha
Uuni malli | Vuosimalli | Nuohousluukku, tuotetunnus | Nuohousluukku mitat (mm) | Tiivistenauha, tuotetunnus (mitat) | Tiivistenauha pituus (m) |
---|---|---|---|---|---|
A-140 | 87- | 508458 | 618×504 mm | 115550 (6x15mm) | 3m |
A-165 | 77-78 | 508397 | 614×498 mm | 115550 (6x15mm) | 3m |
A-165 | 78-84 | 508458 | 618×504 mm | 115550 (6x15mm) | 3m |
A-170 | 78- | 508458 | 618×504 mm | 115550 (6x15mm) | 3m |
A-190 | 84- | 503008 | 733×604 mm | 115550 (6x15mm) | 3m |
A-230 | 77-79 | 508398 | 618×604 mm | 115550 (6x15mm) | 3m |
A-230 | 79-84 | 503008 | 618×604 mm | 115550 (6x15mm) | 3m |
A-250 | 84- | 503009 | 556×840 mm | 115550 (6x15mm) | 3m |
A-300 | 77-81 | 508459 | 504×834 mm | 115550 (6x15mm) | 3m |
A-300 | 77-81 | 508399 | 504×898 mm | 115550 (6x15mm) | 3m |
A-300 | 84- | 503009 | 556×840 mm | 115550 (6x15mm) | 3m |
A-330 | 84- | 503009 | 556×840 mm | 115550 (6x15mm) | 3m |
A-380 | 85- | 503010 | 466×876 mm | 115550 (6x15mm) | 3m |
A-400 | 85- | 2kpl 503010 | 466×876 mm | 115550 (6x15mm) | 3m |
A-elevaattori kuppihihnapyörät
Kuppihihnapyörä | Tuotetunnus (SKU) | 30tn | 40tn | 50tn | 60tn | 70tn | 85tn ja 90tn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yläpää (akseli D30mm) | 32770 | X | |||||
Yläpää (akseli D35mm) | 32330 | X | X | X | X | X Max. pituus 16,6m | |
Alapää | 508422 | X | X | X | X | X | X |
A-elevaattori ohjekirja |
E-elevaattori kuppihihnapyörä ja akselit yläpää
E-elevaattori kuppihihnapyörä ja akselit alapää
Tuote | Tuotetunnus (SKU) | E40 | E60 | E80 | E100 | E120 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kuppihihnapyörä | 32487 | X | X | X | X | X |
Akseli | 32483 | X | X | X | X | X |
Laakeri | 116521 | X | X | X | X | X |
Kiristysholkki | 314016 | X | X | X | X | X |
E-elevaattori ohjekirja |
Öljyuunit suutintaulukko --> 2008
Uuni malli | Suutin 1 | Suutin 2 | Max. öljymäärä (kg/h) |
---|---|---|---|
A140 | 2,5 gal 80° | 1 gal 80° | 13,2 |
A170 | 2,5 gal 80° | 1 gal 80° | 16,8 |
A190 | 3 gal 80° | 1 gal 80° | 18,0 |
A250 | 3,5 gal 80° | 1,5 gal 80° | 23,4 |
A330 | 4,5 gal 80° | 2 gal 80° | 30 |
A400 | 5,5 gal 80° | 3 gal 80° | 41,5 |
A500 alipaine | 6,5 gal 80° | 4 gal 80° | 48,0 |
A1000 alipaine | 10 gal 80° | 7,5 gal 60° | 90,0 |
Öljyuunit suutintaulukko 2009-->
Uuni malli | Suutin 1 | Suutin 2 | Max. öljymäärä (kg/h) |
---|---|---|---|
A200 | 3 gal 80°S | 1 gal 80°S | 18,5 |
A300 | 4,5 gal 80°S | 2 gal 80°S | 27,8 |
A400 | 5,5 gal 80°B | 3 gal 80°S | 37,1 |
A500 | 6,5 gal 80°B | 4 gal 80°S | 46,4 |
A700 | 10 gal 80°B | 5,5 gal 80°B | 70,0 |
A1000 | 13,5 gal 80°B | 8,5 gal 60°B | 96,0 |